团队预算
75 单
本月目标
团队完成
31 单
已完成单量
完成率
41.3%
目标达成度
总商机
109
本月进入商机
成交数
31
已成交订单
整体转化率
28.4%
成交 ÷ 商机
团队预算完成情况
41.3%
已完成 31 单 / 预算 75 单 · 剩余 44 单
团队商机漏斗
顾问完成率
🚨 重点关注
🔴 刘琦:预算完成率 52.9%,需要重点跟进
🔴 吴秀君:预算完成率 50%,需要重点跟进
🔴 王馨平:预算完成率 29.4%,需要重点跟进
🔴 王一:预算完成率 12.5%,需要重点跟进
🔴 李传禹:预算完成率 0%,需要重点跟进
🟡 XXX Residence:独家完成率 75%,剩余 2 套
🟡 XXX Student:独家完成率 57.1%,剩余 3 套
顾问预算 & 业绩
| 顾问 | 预算 | 完成 | 差额 | 完成率 | 商机 | 成交 | 转化率 | 独家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵欣静 | 17 单 | 14 单 | 3 单 | 82.4% 正常 | 165 | 19 | 11.5% | 3/3 |
| 刘琦 | 17 单 | 9 单 | 8 单 | 52.9% 预警 | 186 | 23 | 12.4% | 5/3 |
| 吴秀君 | 14 单 | 7 单 | 7 单 | 50% 预警 | 238 | 18 | 7.6% | 2/3 |
| 王馨平 | 17 单 | 5 单 | 12 单 | 29.4% 预警 | 203 | 22 | 10.8% | 4/3 |
| 王一 | 8 单 | 1 单 | 7 单 | 12.5% 预警 | 300 | 28 | 9.3% | 1/0 |
| 李传禹 | 8 单 | 0 单 | 8 单 | 0% 预警 | 194 | 16 | 8.2% | 3/3 |
商机漏斗
顾问转化率
顾问商机明细
| 顾问 | 预算 | 完成 | 差额 | 完成率 | 商机 | 成交 | 转化率 | 独家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵欣静 | 17 单 | 14 单 | 3 单 | 82.4% 正常 | 165 | 19 | 11.5% | 3/3 |
| 刘琦 | 17 单 | 9 单 | 8 单 | 52.9% 预警 | 186 | 23 | 12.4% | 5/3 |
| 吴秀君 | 14 单 | 7 单 | 7 单 | 50% 预警 | 238 | 18 | 7.6% | 2/3 |
| 王馨平 | 17 单 | 5 单 | 12 单 | 29.4% 预警 | 203 | 22 | 10.8% | 4/3 |
| 王一 | 8 单 | 1 单 | 7 单 | 12.5% 预警 | 300 | 28 | 9.3% | 1/0 |
| 李传禹 | 8 单 | 0 单 | 8 单 | 0% 预警 | 194 | 16 | 8.2% | 3/3 |
独家总目标
20 套
本月考核
独家已完成
15 套
实际完成
独家完成率
75%
整体达成率
剩余目标
5 套
需要继续完成
独家公寓整体考核
| 公寓商/公寓 | 目标 | 已完成 | 剩余 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIISOD | 5 套 | 5 套 | 0 套 | 100% | 达标 |
| XXX Residence | 8 套 | 6 套 | 2 套 | 75% | 关注 |
| XXX Student | 7 套 | 4 套 | 3 套 | 57.1% | 预警 |
顾问独家完成情况
| 顾问 | 独家目标 | 独家完成 | 剩余 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 3 套 | 5 套 | 0 套 | 166.7% | 达标 |
| 王馨平 | 3 套 | 4 套 | 0 套 | 133.3% | 达标 |
| 赵欣静 | 3 套 | 3 套 | 0 套 | 100% | 达标 |
| 李传禹 | 3 套 | 3 套 | 0 套 | 100% | 达标 |
| 吴秀君 | 3 套 | 2 套 | 1 套 | 66.7% | 关注 |
| 王一 | 0 套 | 1 套 | 0 套 | 0% | 预警 |
📊 「公寓商 × 顾问」独家交叉考核矩阵
| 公寓商 / 顾问 | 刘琦 | 王馨平 | 赵欣静 | 吴秀君 | 李传禹 | 王一 | 合计完成 | 公寓目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIISOD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| XXX Residence | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| XXX Student | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 合计完成 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - |
💡 提示:您可以在下方表格中直接修改顾问或公寓的数据,也可以使用删除/添加按钮。修改会即时生效并同步保存。
① 团队月度总体数据
② 顾问增删改列表(支持在线直接修改)
| 顾问姓名 | 预算(单) | 完成(单) | 商机数 | 成交数 | 独家目标 | 独家完成 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
③ 独家公寓商增删改(支持在线直接修改)
| 公寓商/公寓名称 | 考核目标(套) | 已完成(套) | 操作 |
|---|---|---|---|
④ 「公寓商 × 顾问」交叉出单编辑(录入具体出单数)
在此表格填写各顾问在具体公寓商处的出单数量,系统会自动同步更新总出单统计。
| 公寓商 / 顾问 | 刘琦 | 王馨平 | 赵欣静 | 吴秀君 | 李传禹 | 王一 | 合计完成 | 公寓目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIISOD | 5 | 5 | ||||||
| XXX Residence | 6 | 8 | ||||||
| XXX Student | 4 | 7 | ||||||
| 合计完成 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - |